| ・当店のカレーはスパイスを独自の調合でブレンドしたルーに、フルーツや野菜ワイン等を加え、じっくり三日間煮込んだカレーです、自慢のカレーを是非ご賞味ください。 | |
![]() |
辛さ *** | |
| ひき肉とグリーンピースをタマネギ、トマト、スパイスでじっくり煮込んだスパイシーなカレー、当店の人気メニューです。 | ![]() |
|
| 主な材料 グリーンピース、ひき肉、タマネギ、トマト、各種スパイス |
![]()
| 辛さ ** | ![]() |
|
![]() |
ひよこ豆を野菜とスパイスでじっくり煮込んだヘルシーカレー、さっぱりとした大人の味が女性に大人気です。 | |
| 主な材料 ガルバンゾーチャックビーンズ(ひよこ豆)、トマト、タマネギ、各種スパイス |
![]()
![]() |
辛さ * | |
| 欧風カレーソースにオランダ産ゴーダチーズをオーブンでとろりと焼き上げ、さらにソテーしたトマト・ナスも加えた濃厚でまろやかなカレー。 | ![]() |
|
| 主な材料 オランダ産ゴーダチーズ、トマト、ナス、各種スパイス |
![]()
| 辛さ *** | ![]() |
|
![]() |
3種類のカレー粉を焙煎し、9種類のスパイスと和牛・野菜をじっくり煮込んで作りました、辛さの中にも野菜や肉の旨味が感じられるHOTなスープ状のカレー。 | |
| 主な材料 各種カレー粉、スパイス、和牛、野菜 |
![]()
![]() |
辛さ *** | |
| 三種類のカレー、ビーフ、南インド風キーマ、チャナが一度に楽しめるセット、サラダ、ヨーグルトも付いてきます。 ★Aセット→ハーフライス&ハーフナン ★Bセット→ライス(ふつう盛り) |
![]() |
|
| セット内容 カレー三種、サラダ、ヨーグルト、ハーフライス&ハーフナンかライス |
| :::: 今話題の人気メニュー :::: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 骨付きチキンの スパイシーカレー |
野菜のスパイシー スープカレー |
カレードリア | カキフライカレー | 洋食屋風ドライカレー |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| チキン、ナッツ を贅沢に使った 北インド王宮風 スパイシーカレー |
欧風カレーに負けない 深みのある和風だし で力強く仕上げました |
スパイシーな液状 スープにアップル ビネガーを加え さっぱりと仕上げました |
![]() |
![]()
| 北インド風キーマカレー | 豚ひき肉とグリーンピースのドライタイプカレー | *** | \950 | |
| 南インド風キーマカレー | 鳥ひき肉とグリーンピースのドライカレー | *** | \950 | |
| チャナカレー | ひよこ豆のヘルシーカレー | *** | \880 | |
| チーズカレー | ソースの中にゴーダチーズが溶けています | * | \1200 | |
| カリサピ | ジャワ現地風のHOTでスパイシーなスープカレー | ** | \920 | |
| ビーフカレー | 和牛バラ肉をじっくり煮込んだ自信作 | ** | \850 | |
| シーフードカレー | ホタテ、エビ、イカ、アサリ等の海の幸がいっぱい | ** | \1050 | |
| ポークカレー | ロース肉をじっくり煮込んで仕上げました | ** | \830 | |
| エビカレー | エビとブイヨンがカレーソースをマイルドに | ** | \1,000 | |
| チキンカレー | 若鳥のモモ肉をやわらかくなるまで煮込みました | ** | \830 | |
| カツカレー | 欧風カレーソースとロースカツのハーモニー | ** | \1050 | |
| カレースパゲッティ | 華麗亭のソースはスパゲッティとも相性good | ** | \950 | |
| 野菜カレー | トマト・キュウリ・ナスが入ったヘルシーカレー | ** | \830 | |
| かに玉カレー | ソースの中にふわふわカニ入りオムレツ | * | \1,000 | |
| エビフライカレー | 欧風カレーソースとエビフライのハーモニー | ** | \950 | |
| いろいろカレーセットA | 三種のカレーにナン、ライス、サラダ、ヨーグルト | ** | \1,350 | |
| いろいろカレーセットB | 三種のカレーにライス、サラダ、ヨーグルト | ** | \1,250 | |
| ランチタイムドリンクサービス コーヒ\100 アイスコーヒー・アイスティ\150 |
| 月曜日〜金曜日(祭日を除く)AM11:00〜PM2:00に料理をご注文いただいた場合に限ります |
| 週替わりおすすめランチ・・・\880 月曜日〜金曜日(祭日を除く)AM11:00〜PM2:00 |
| ***お得なプラスセットメニュー*** | ||||
| スープセット | ポタージュスープ・サラダ | プラス\550 | ||
| ドリンクセット | ドリンク・サラダ | プラス\500 | ||
| デザートセット | デザート・サラダ・ドリンク | プラス\800 | ||
| ハーフセット | ハーフナン・ハーフライス・サラダ・ドリンク | プラス\600 | ||
| 華麗亭スペシャルセット | ポタージュスープ・サラダ・デザート・ドリンク | プラス\1,200 | ||
| *インドのパン* | *ドリンク* | |||
| ナン(北インド風のパン) | \400 | コーヒー | \400 | |
| *ス ー プ* | アイスコーヒー | \450 | ||
| ポタージュスープ | \420 | ミルクティー | \450 | |
| *サ ラ ダ* | ウーロン茶 | \400 | ||
| コンビネーションサラダS | \400 | コーラ | \400 | |
| コンビネーションサラダL | \700 | ジンジャーエール | \400 | |
| トマトサラダ | \600 | メロンソーダ | \400 | |
| コールスローサラダ | \450 | クリームソーダ | \480 | |
| *デザート* | オレンジジュース | \450 | ||
| 自家製プリン | \500 | レモンスカッシュ | \480 | |
| 自家製ババロア | \500 | アイスティ(アールグレー) | \450 | |
| 自家製パンナコッタ | \500 | アイスミルクティ | \480 | |
| アイスクリーム | \500 | ミルク | \400 | |
| *スナック* | ラッシー | \450 | ||
| カマンベールチーズ | \650 | *ビール&ワイン* | ||
| パッパル(揚げせんべい) | \300 | サントリーモルツ | \550 | |
| バドワイザー | \550 | |||
| グラスワイン | \350〜 | |||
| ***お持ち帰り*** | ||||
| カレー弁当 全品お持ち帰りできます。 | カレーソース 3〜4人前 \2,400 | |||
| <<Back | (上記値段表はすべて税込み価格です) |
| □営業時間 | □お 店 |
| 月〜土曜:AM11:00〜PM3:00、PM5:30〜PM9:30 日曜祭日:AM11:00〜PM3:00、PM5:00〜PM9:00 |
華麗亭 TEL018-864-8026 秋田市山王三丁目5-15 山王SSビル1階 |